|
|
Glazen Glasses Wapen |
|
|
GEWICHT - WEIGHT |
HOOGTE | Ø RAND - RIM | Ø VOET - FOOT | BIJZONDERHEDEN |
| 206 GRAM | 167 MM | 64 MM | 64 MM |
vermoedelijk painted label |
|
| 198 GRAM | 169 MM | 69 MM | 68 MM | 22 cl. | |
| 168 GRAM | 167 MM | 68 MM | 65 MM | ||
| 186 GRAM | 168 MM | 69 MM | 65MM | ||
| 214 GRAM | 168 MM | 65 MM | 70 MM | ||
| 198 GRAM | 165 MM | 70 MM | 65MM | ||
| 152 GRAM | 174 MM | 55 MM | 65 MM | rechte zeskantige pilaar - steel | |
| 160 GRAM | 174 MM | 56 MM | 64 MM |
rechte zeskantige pilaar - steel goudrand - goldrim |
|